| # | Vĩ độ | Kinh độ |
|---|---|---|
| 1 | 11.0631 | 107.174 |
| 2 | 11.0631 | 107.1751 |
| 3 | 11.0622 | 107.1751 |
| 4 | 11.0622 | 107.174 |
Ngày an toàn thu hoạch (tính từ lần xử lý gần nhất): 17/03/2026 — ĐÃ QUA thời gian cách ly
| Ngày xử lý | Hoạt chất / thuốc | Đối tượng | Cách ly | An toàn thu từ |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Thuốc phòng rầy (danh mục) | Rầy nhảy, bệnh trên lá | 7 ngày | 17/03/2026 |
| Ngày | Hoạt động | Nội dung | Vật tư sử dụng |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | bón phân | Bón nuôi cây tơ, ưu tiên phát triển tán và bộ rễ (hữu cơ + lân). | Phân hữu cơ hoai mục (20 kg/cây) |
| 10/03/2026 | phun thuốc | Phòng rầy nhảy và bệnh trên lá cây tơ (theo danh mục). | Thuốc phòng rầy (danh mục) (1,5 lít) |
| 20/04/2026 | cắt tỉa | Tỉa bớt quả bói, hạn chế để quả nhằm dưỡng cây tơ. | — |
| 10/05/2026 | bón phân | Bón hữu cơ dưỡng cây sau tỉa quả. | Phân hữu cơ vi sinh (15 kg/cây) |
| 25/05/2026 | kiểm tra | Kiểm tra ít quả bói — chất lượng tốt, chưa thu hoạch đại trà. | — |
Chưa có đợt thu hoạch.
Chưa có lô đóng gói.