| # | Vĩ độ | Kinh độ |
|---|---|---|
| 1 | 11.0905 | 107.146 |
| 2 | 11.0905 | 107.1478 |
| 3 | 11.0892 | 107.1478 |
| 4 | 11.0892 | 107.146 |
Không có lần xử lý nào khai báo thời gian cách ly (canh tác hữu cơ).
| Ngày | Hoạt động | Nội dung | Vật tư sử dụng |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 29/06/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
| 01/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
| 01/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 03/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 03/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
| 06/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 06/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
| 08/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 08/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
| 10/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 10/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
| 13/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 15/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 15/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
| 17/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 17/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
| 17/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải ngọt | — |
| 17/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải thìa | — |
| 20/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Rau muống | — |
| 20/07/2026 | thu hoạch | Thu hoạch — Cải đuôi phụng | — |
Chưa có đợt thu hoạch.
Chưa có lô đóng gói.